Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 7.097,08 TL alış / 7.181,95 TL satış, yeni çeyrek altın 11.591 TL alış / 11.717 TL satış, Cumhuriyet (Ata) altını ise 47.005 TL alış / 47.541 TL satış seviyesinden işlem görmektedir. Ons altının 4.647 dolar civarındaki yüksek seyri iç piyasada fiyatları 7.000 TL üzerinde tutmaya devam etmektedir.
25 Ağustos 2026 Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyat Listesi
Kapalıçarşı piyasalarından alınan son verilere göre fiziki altın alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 7.097,08 TL | 7.181,95 TL |
| Has Altın | 7.132,74 TL | 7.167,61 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.488,79 TL | 6.717,55 TL |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.591,00 TL | 11.717,00 TL |
| Eski Çeyrek Altın | 11.384,00 TL | 11.509,00 TL |
| Yeni Yarım Altın | 23.217,00 TL | 23.427,00 TL |
| Eski Yarım Altın | 22.768,00 TL | 22.982,00 TL |
| Yeni Tam Altın | 46.113,00 TL | 46.681,00 TL |
| Eski Tam Altın | 45.535,00 TL | 46.036,00 TL |
| Yeni Ata (Cumhuriyet) Altın | 47.005,00 TL | 47.541,00 TL |
| Gremse Altın | 114.758,69 TL | 117.396,86 TL |
| Ons Altın ($) | 4.647,30 $\vert{} **4.647,80$** |

Altın Düşer mi, Yükselir mi? (Teknik Görünüm)
Ons altındaki 4.600 dolar üzeri yüksek seyir iç piyasada fiyatların yukarıda kalmasını sağlayan en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.