Kasım ayında ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomideki toparlanma sinyalleri yatırımcıların ve tüketicilerin dikkatini çekti.
Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Yükseliş
Son 5 Yılın Aylık Ekonomik Güven Endeksi Verileri
Kasım 2025 itibarıyla endeks 99,5 olurken, son beş yılın aynı ay verileri şöyle:
| Aylar/Yıllar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
| Şubat | 96 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
| Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
| Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
| Mayıs | 93 | 98 | 104,1 | 98,3 | 96,7 |
| Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | 96,7 |
| Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | 96,3 |
| Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | 97,9 |
| Eylül | 104,3 | 95 | 95,6 | 95 | 98 |
| Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | 98,2 |
| Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | 99,5 |
| Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 | – |
