Fon tasfiyesi, bir yatırım fonunun faaliyetlerinin sona ermesi ve varlıklarının nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında dağıtılmasıdır. Finansal piyasalarda fon tasfiyesi gerçekleştiğinde, fon portföyündeki hisse senedi ve tahvil gibi tüm kıymetler nakde dönüştürülür. Bu nedenle fon tasfiyesi kararı alınan portföylerde yatırımcıların süreç boyunca izlemesi gereken adımlar ve haklarını doğru bilmesi büyük önem taşır.
Fon Tasfiyesi Nedir ve Nasıl İşler?
Yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan fon tasfiyesi, bir yatırım fonunun tüzel veya fiili varlığının sonlandırılması anlamına gelir. Fonun kurucusu veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla başlatılabilen bu süreçte, fonun elinde tuttuğu tüm finansal enstrümanlar piyasa koşullarına uygun şekilde satılır.
Süreç temel olarak şu aşamalardan oluşur:
İşlemlerin Durdurulması: Fon için yeni katılma payı alım-satım işlemleri kapatılır.
Varlıkların Nakde Çevrilmesi: Portföyde yer alan hisse senedi, bono, tahvil ve diğer araçlar likit hale getirilir.
Borç ve Yükümlülüklerin Ödenmesi: Fonun mevcut vergisel ve operasyonel borçları mahsup edilir.
Pay Sahiplerine Dağıtım: Kalan net nakit tutar, yatırımcıların sahip olduğu katılım payı oranında hesaplarına aktarılır.
Fon Tasfiyesi Neden Yapılır?
Bir yatırım fonunun kapatılma kararı almasında hem kurumsal hem de piyasa odaklı farklı etkenler rol oynayabilir:
Fonun toplam değerinin operasyonel maliyetleri karşılayamayacak seviyeye gerilemesi
Portföy yönetim şirketinin strateji değişikliğine gitmesi veya fon birleşmeleri
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından mevzuat gereği alınan kararlar
Fonun hedeflenen yatırım amacına veya olgunluk süresine ulaşması

Tasfiye Edilen Fonlar Tam Listesi
Aşağıda, faaliyetlerine son verilerek tasfiye sürecine alınan ve yatırımcılarına ödemeleri gerçekleştirilecek olan portföy yönetim şirketleri ile ilgili fonların tam listesi yer almaktadır.
| Portföy Yönetim Şirketi | Fon Bilgisi |
|---|---|
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | Tera Portföy Birinci Serbest Fon |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
Yatırımcılar Tasfiye Sürecinde Ne Yapmalı?
Tasfiye edilen bir fonda yatırımı bulunan kişilerin panik yapmadan belirli adımları takip etmesi gerekir:
KAP Duyurularını Takip Edin: İlgili fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımladığı tasfiye ilanlarını inceleyin.
Pay Satışı Yapabilirsiniz: Tasfiye süreci resmi olarak tamamlanana kadar fon paylarınızı son ilan edilen net varlık değeri üzerinden satabilirsiniz.
Otomatik Ödemeyi Bekleyin: Fon tamamen kapatıldığında, elinizde kalan payların karşılığı olan nakit tutar, yatırım hesabınıza otomatik olarak aktarılacaktır.