Gecenin en dikkat çekici sarsıntısı Ege Denizi'nde kaydedildi. Saat 00:19'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, kıyı kesimlerde hafif şekilde hissedildi. Akdeniz'de ise Girit Adası açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
SON DEPREM LİSTESİ
2026-04-26 00:52:16 40.75472 30.9675 11.3 ML 1.0 Gölyaka (Düzce)
2026-04-26 00:43:27 34.89361 26.03806 5.87 ML 2.7 Akdeniz
2026-04-26 00:41:40 39.23833 28.125 5.83 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 00:35:02 41.40694 40.13917 29.71 ML 1.5 Karadeniz - [47.40 km] İyidere (Rize)
2026-04-26 00:34:09 38.1025 28.99056 6.97 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-04-26 00:31:06 35.26139 25.59167 7.91 ML 2.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [230.83 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 00:27:41 36.90528 29.08778 6.94 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 00:24:27 36.90972 29.09667 6.93 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 00:19:46 35.23667 25.96528 5.88 ML 3.0 Ege Denizi
2026-04-26 00:11:18 38.88917 26.90806 9.9 ML 1.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi, İkiz Adaları, Dikili (İzmir)