Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Gün içerisinde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları araştırıyor.
31 Ağustos gecesi ve 1 Eylül 2026’nın ilk saatlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre 31 Ağustos’ta kaydedilen sarsıntılar arasında en dikkat çekeni, Ege Denizi’nde Karaburun (İzmir) açıklarında meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem oldu. Saat 21.33’te gerçekleşen depremin derinliği 43,40 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 31 Ağustos saat 23.02’de Ege Denizi’nde, Gülpınar açıkları-Çanakkale bölgesinde 2,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD son depremler: 31 Ağustos 2026
AFAD’ın açıkladığı verilere göre 31 Ağustos 2026’da Türkiye ve çevresinde kaydedilen bazı depremler şu şekilde:
| Yer | Saat | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Andırın, Kahramanmaraş | 22.36 | 10,96 km | 1,0 |
| Maçka, Trabzon | 22.06 | 7,00 km | 2,1 |
| Sincik, Adıyaman | 21.37 | 7,00 km | 1,3 |
| Ege Denizi-Karaburun, İzmir | 21.33 | 43,40 km | 3,7 |
| Sındırgı, Balıkesir | 21.22 | 7,00 km | 1,3 |
| Göksun, Kahramanmaraş | 21.16 | 7,00 km | 1,8 |
| Kale, Malatya | 21.02 | 7,00 km | 1,1 |
| Yunusemre, Manisa | 20.28 | 6,96 km | 1,5 |
| Ege Denizi-Ayvacık, Çanakkale | 20.02 | 7,02 km | 1,7 |
| Simav, Kütahya | 19.37 | 7,00 km | 1,6 |
| Kırkağaç, Manisa | 19.31 | 7,05 km | 1,9 |
| Sındırgı, Balıkesir | 19.30 | 7,07 km | 1,4 |
| Antakya, Hatay | 18.43 | 7,03 km | 2,0 |
| Köyceğiz, Muğla | 18.21 | 7,00 km | 1,3 |
| Sincik, Adıyaman | 16.41 | 15,71 km | 2,4 |
| Oltu, Erzurum | 16.34 | 16,82 km | 2,4 |
| Ege Denizi-Söke, Aydın | 16.31 | 4,84 km | 2,6 |
| Akhisar, Manisa | 16.09 | 7,00 km | 1,7 |
| Sındırgı, Balıkesir | 15.20 | 4,00 km | 1,6 |
| Battalgazi, Malatya | 15.00 | 6,98 km | 1,3 |
kandilli deprem son depremler listesi 1 eylül
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 01 Eylül 2026 00:37 | 38.1323 | 38.4405 | 15.00 | 1.40 |
| EGE DENIZI | 01 Eylül 2026 00:33 | 38.7812 | 25.6208 | 10.00 | 3.70 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Eylül 2026 00:22 | 39.2195 | 28.0600 | 7.70 | 1.30 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01 Eylül 2026 00:16 | 38.1558 | 36.6913 | 9.50 | 2.00 |
| SALKIMLI-KALE (MALATYA) | 01 Eylül 2026 00:02 | 38.3850 | 38.7287 | 16.70 | 1.00 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 31 Ağustos 2026 23:02 | 39.4597 | 25.9315 | 13.90 | 2.10 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2026 22:37 | 39.2610 | 28.9623 | 4.40 | 1.60 |
| KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) | 31 Ağustos 2026 22:31 | 39.1610 | 27.7497 | 6.80 | 1.80 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 31 Ağustos 2026 22:30 | 39.1865 | 28.2335 | 8.80 | 1.70 |
| HASANLI-(HATAY) | 31 Ağustos 2026 21:43 | 36.2620 | 36.2150 | 5.00 | 2.00 |
| AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 31 Ağustos 2026 21:21 | 36.9872 | 28.9710 | 29.50 | 1.20 |
| DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) | 31 Ağustos 2026 20:22 | 39.3195 | 27.9383 | 9.50 | 2.00 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 31 Ağustos 2026 19:41 | 38.1330 | 38.4363 | 2.80 | 2.40 |
| KURUCALI-NARMAN (ERZURUM) | 31 Ağustos 2026 19:34 | 40.4155 | 41.8658 | 8.50 | 2.80 |
| SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 31 Ağustos 2026 19:31 | 37.6485 | 26.6637 | 5.00 | 2.50 |
| FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 31 Ağustos 2026 19:22 | 37.9427 | 36.4602 | 10.00 | 1.60 |
| EGE DENIZI | 31 Ağustos 2026 19:15 | 36.6708 | 25.7110 | 5.10 | 1.80 |
| EGNEZ-SOMA (MANISA) | 31 Ağustos 2026 19:09 | 39.0453 | 27.5562 | 0.00 | 1.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 31 Ağustos 2026 18:20 | 39.1712 | 28.0888 | 11.80 | 1.90 |
| KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 31 Ağustos 2026 16:48 | 35.9775 | 29.6942 | 29.50 | 2.30 |
| GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) | 31 Ağustos 2026 15:59 | 40.0813 | 29.0403 | 5.30 | 1.40 |
| SARINASUHLAR-(MANISA) | 31 Ağustos 2026 14:04 | 38.6780 | 27.1917 | 26.60 |
İstanbul'da deprem mi oldu?
AFAD'ın paylaşılan listesinde 31 Ağustos 2026 tarihli kayıtlarda İstanbul merkezli bir deprem yer almıyor. Ancak Marmara ve çevresindeki sismik hareketlilik nedeniyle vatandaşlar AFAD ve Kandilli'nin güncel listelerini takip ediyor.
Ankara'da deprem mi oldu?
Paylaşılan AFAD ve Kandilli kayıtlarında 31 Ağustos 2026 tarihinde Ankara merkezli dikkat çeken bir deprem bulunmuyor.
İzmir'de deprem mi oldu?
AFAD kayıtlarında 31 Ağustos 2026 saat 21.33'te Ege Denizi'nde, Karaburun (İzmir) açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 43,40 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli kayıtlarında da Ege Denizi ve Çanakkale-İzmir çevresinde çeşitli sarsıntılar yer aldı.
En son deprem nerede oldu?
Paylaşılan Kandilli kayıtlarında 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece saat 23.02'de Gülpınar açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) bölgesinde 2,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'ın listesinde ise 31 Ağustos saat 22.36'da Andırın (Kahramanmaraş) merkezli 1,0 büyüklüğünde deprem son kayıtlardan biri olarak yer aldı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri güncel olarak yayımlamaya devam ediyor. Deprem yaşayan vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin en güncel bilgileri resmi deprem kayıtlarından takip edebilir.