Gecenin en dikkat çeken sismik aktivitesi İç Anadolu Bölgesi'nde, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşandı. Sismograflara yansıyan verilere göre bölgede yaklaşık iki saat içerisinde peş peşe 12 farklı sarsıntı saptandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre Pınarbaşı'ndaki en şiddetli sarsıntılar
SON DEPREMLER LİSTESİ
16-06-2026 01:54:33 38.7558 36.5522 14.5 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri) 720364
16-06-2026 01:42:04 38.76 36.5511 14.96 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri) 720362
16-06-2026 01:34:27 38.7686 36.5547 16.57 ML 2.7 Pınarbaşı (Kayseri) 720361
16-06-2026 01:25:27 38.7644 36.5425 7.01 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri) 720365
16-06-2026 01:22:21 38.7517 36.5508 14.9 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri) 720363
16-06-2026 01:04:24 38.7553 36.5378 17.44 ML 3.5 Pınarbaşı (Kayseri) 720355
16-06-2026 00:59:08 38.7561 36.5514 6.98 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri) 720359
16-06-2026 00:50:00 38.2731 38.1736 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 720360
16-06-2026 00:36:36 38.7531 36.5383 17.79 ML 2.9 Pınarbaşı (Kayseri) 720351
16-06-2026 00:33:01 37.7711 36.17 7 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 720358
16-06-2026 00:29:05 40.1928 31.7264 7 ML 1.8 Beypazarı (Ankara) 720350
16-06-2026 00:28:13 38.7647 36.5419 6.96 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri) 720349
16-06-2026 00:22:34 38.7608 36.5281 7.04 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri) 720356
16-06-2026 00:20:42 38.3714 39.0697 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 720357
16-06-2026 00:07:56 38.7686 36.5408 14.38 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri) 720353
16-06-2026 00:05:12 37.2156 28.9703 7 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 720352
16-06-2026 00:00:09 38.3678 38.9408 7.13 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 720354
DEPREM FIRTINASI
Kayseri Pınarbaşı merkezli yaşanan 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı ve beraberindeki mikro deprem fırtınası, uzmanlar tarafından bölgedeki fayların olağan enerji boşalımı (stres atımı) olarak değerlendiriliyor. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı bulunmuyor.