İSTANBUL DEFTERDARLIĞI | ||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 0009010005 | ŞAHİN LTD.ŞTİ.AKİT GAZETESİ | Demirkapı Mah. Sarmaşık Sok No:5 Bağcılar/İst | 200002200002 | 9010 | 9010 | 2017090566IKy0000697 | 2017081614ILf0003765 | 80.000,00 | |
2 | 0010689328 | 5G ULUSLARARASI YÖNETİM DAN.VE EĞT.TİC.L | Cumhuriyet Mah/Semt Ceylan Sk. Kapı No:11 B.evler İst. | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2019111866IKy0000002 | 2019111514ILf0000092 | 24.236,15 | |
3 | 0210019135 | 43147679326 | RUHİ AKDEMİR | İccebeci Kutlugün S. Kapı No:10 Çankaya Ankara | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2024072366IKy0000002 | 2024072314ILf0000035 | 27.804,87 |
4 | 0210019135 | 43147679326 | RUHİ AKDEMİR | İccebeci Kutlugün S. Kapı No:10 Çankaya Ankara | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2024072366IKy0000004 | 2024072314ILf0000042 | 27.804,87 |
5 | 0320281519 | AKOĞLU YAPI VE ELEKTRONİK MALZEMELERİ Tİ | Yeşilköy Mahallesi Pembe Menekşe Sokak Kapı No:16 Daire No:6 B.köy İst. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2019121666IKy0000349 | 2019121214ILf0000179 | 17.393,29 | |
6 | 0630109169 | 49669158592 | İSMET ALTINOK | Şifne Mah. 6459 Sk. Kapı No:31/ Daire No:2 Tel: Çeşme İzmir | 201202201202 | 0015 | 0015 | 2024011666IKy0000011 | 2024011614ILf0000065 | 18.108,90 |
7 | 0630109169 | 49669158592 | İSMET ALTINOK | Şifne Mah. 6459 Sk. Kapı No:31/ Daire No:2 Tel: Çeşme İzmir | 201202201202 | 0015 | 3080 | 2024011666IKy0000011 | 2024011614ILf0000065 | 18.108,90 |
8 | 0630109169 | 49669158592 | İSMET ALTINOK | Şifne Mah. 6459 Sk. Kapı No:31/ Daire No:2 Tel: Çeşme İzmir | 201202201202 | 0015 | 1084 | 2024011666IKy0000011 | 2024011614ILf0000065 | 17.746,72 |
9 | 0710337387 | 32647057116 | AHMET ARABACIOĞLU | Koca Mustafapaşa Mah. Teberdar Sk. Aygün Apt. Kapı No:8 Daire No:2 Fatih İst. | 201301201312 | 0001 | 3080 | 2019041666IKy0001078 | 2019041114ILf0002378 | 17.894,75 |
10 | 1330256463 | 24092211618 | FEVZİ BAL | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Kapı No:28 Daire No:13 Beşiktaş İst. | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2024031166IKz0000077 | 2024031114ILg0000543 | 85.439,03 |
11 | 1560401849 | KHALİL.M.MUHAMMA BAYRAKTAR | Sancaktarhayrettin M Müşir Süleyman Sk Kapı No:10 Daire No:5 Fatih İstanbul | 201012201012 | 0015 | 0015 | 2023112766IKz0000010 | 2023112714ILg0000175 | 24.637,66 | |
12 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201703201703 | 0015 | 0015 | 2023112366IKz0000032 | 2023112314ILg0000348 | 105.572,77 |
13 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023112366IKz0000032 | 2023112314ILg0000350 | 90.818,92 |
14 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2023112366IKz0000032 | 2023112314ILg0000353 | 78.274,33 |
15 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023112366IKz0000032 | 2023112314ILg0000359 | 77.680,53 |
16 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201701201701 | 0015 | 0015 | 2023112366IKz0000032 | 2023112314ILg0000351 | 76.271,19 |
17 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000414 | 54.414,90 |
18 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000391 | 52.786,39 |
19 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000393 | 45.409,46 |
20 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000399 | 39.137,17 |
21 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2023112366IKz0000033 | 2023112314ILg0000382 | 38.840,27 |
22 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000398 | 38.135,60 |
23 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000418 | 28.562,40 |
24 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000415 | 28.562,40 |
25 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023112366IKz0000032 | 2023112314ILg0000363 | 23.939,98 |
26 | 1690166094 | 44923224112 | SONER BİÇER | S.paşa Mah. Çeşme Sk.No:12 Daire No:7 B.evler İst. | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2023112366IKz0000034 | 2023112314ILg0000392 | 22.463,40 |
27 | 2120435802 | 16615845332 | MEHMET COŞGUN | Gülabibey Mah. Nurettin Bey 2. Sk.No:17 Merkez Çorum | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2024092066IL00000002 | 2024092014ILh0000028 | 17.930,26 |
28 | 2230370259 | 10645106036 | BEHİCE GÜNGÖR | Yeni Doğan Mah. 3106 Sk. A1-Blok No:1 /13 Kepez Antalya | 201709201709 | 0015 | 0015 | 2024031166IL00000050 | 2024031114ILh0000506 | 20.239,58 |
29 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201605201605 | 0015 | 0015 | 2024091666IL00000003 | 2024091614ILh0000024 | 762.056,65 |
30 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2024091666IL00000006 | 2024091614ILh0000086 | 381.028,33 |
31 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024091666IL00000003 | 2024091614ILh0000019 | 55.533,25 |
32 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024091666IL00000006 | 2024091614ILh0000089 | 55.533,25 |
33 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024091666IL00000007 | 2024091614ILh0000092 | 55.533,25 |
34 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024091666IL00000008 | 2024091614ILh0000093 | 55.533,25 |
35 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024091666IL00000009 | 2024091614ILh0000095 | 55.533,25 |
36 | 2650204672 | 39613233796 | HAKAN ÇURKU | Zafer Mah. Kuzey Sk. Kapı No:31/ 1 B.evler İst. | 201605201605 | 0015 | 1084 | 2024091666IL00000003 | 2024091614ILh0000024 | 42.675,17 |
37 | 3510188866 | 45667066280 | LEVENT ERDOĞDU | İnönü Mah. Medine Mescidi Sk.No9/ B A.şehir İst. | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024100266IL10000002 | 2024100214ILi0000051 | 78.556,82 |
38 | 3510188866 | 45667066280 | LEVENT ERDOĞDU | İnönü Mah. Medine Mescidi Sk.No9/ B A.şehir İst. | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024100266IL10000002 | 2024100214ILi0000055 | 42.784,20 |
39 | 3510188866 | 45667066280 | LEVENT ERDOĞDU | İnönü Mah. Medine Mescidi Sk.No9/ B A.şehir İst. | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2024100266IL10000002 | 2024100214ILi0000040 | 33.360,08 |
40 | 3510188866 | 45667066280 | LEVENT ERDOĞDU | İnönü Mah. Medine Mescidi Sk.No9/ B A.şehir İst. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024100266IL10000002 | 2024100214ILi0000051 | 17.457,07 |
41 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201501201512 | 0010 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000138 | 226.282,68 |
42 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201510201512 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000166 | 129.929,40 |
43 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000169 | 106.813,20 |
44 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000138 | 83.808,40 |
45 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201501201503 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000156 | 64.252,20 |
46 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2024071666IL10000008 | 2024071614ILi0000134 | 62.055,14 |
47 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201410201412 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000008 | 2024071614ILi0000127 | 55.953,95 |
48 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201501201512 | 0010 | 1084 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000138 | 52.883,10 |
49 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201511201511 | 0015 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000158 | 48.962,88 |
50 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000154 | 43.876,62 |
51 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000160 | 41.668,80 |
52 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201507201509 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000164 | 39.657,60 |
53 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201604201606 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000162 | 37.418,40 |
54 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2024071666IL10000008 | 2024071614ILi0000124 | 35.784,32 |
55 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000169 | 35.604,40 |
56 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201502201502 | 0015 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000150 | 35.308,98 |
57 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201607201609 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000159 | 27.726,00 |
58 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201510201510 | 0015 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000157 | 24.096,96 |
59 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201509201509 | 0015 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000145 | 23.883,12 |
60 | 3880779448 | 12092629618 | HARUM FİLİZ | Yenidoğan Mah. Cami Sk.No:75 No:1 G.O.paşa İst. | 201504201506 | 0033 | 3080 | 2024071666IL10000009 | 2024071614ILi0000168 | 17.586,00 |
61 | 4630689916 | 99566825134 | ARIF KEMAL HODZHA | Demirkapı Mah. Sarmaşık Sok No:5 Bağcılar/İst | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2024010366IL20000001 | 2024010314ILj0000034 | 66.360,64 |
62 | 4630689916 | 99566825134 | ARIF KEMAL HODZHA | Demirkapı Mah. Sarmaşık Sok No:5 Bağcılar/İst | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2024010366IL20000001 | 2024010314ILj0000027 | 41.760,40 |
63 | 4630689916 | 99566825134 | ARIF KEMAL HODZHA | Demirkapı Mah. Sarmaşık Sok No:5 Bağcılar/İst | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2024010366IL20000001 | 2024010314ILj0000025 | 27.171,20 |
64 | 4630689916 | 99566825134 | ARIF KEMAL HODZHA | Demirkapı Mah. Sarmaşık Sok No:5 Bağcılar/İst | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2024010366IL20000001 | 2024010314ILj0000032 | 22.120,21 |
65 | 4650341299 | AQ MOBİLE İLETİŞİM ELEKTRONİK İTH.İHR.LT | Yalıköşkü Cd Hobyar Mah No:32 /227 Fatih İst. | 201001201001 | 0074 | 9066 | 2022031466IL20000001 | 2022031414ILj0000001 | 20.574,10 | |
66 | 5810030138 | 21592099388 | KADİR KOYUN | Yenimahalle Mah. 1539. Sk.No:1/3 Bağcılar İst. | 200302200302 | 0015 | 1084 | 2015021266IL30000022 | 2015021214ILk0000120 | 47.626,38 |
67 | 5810030138 | 21592099388 | KADİR KOYUN | Yenimahalle Mah. 1539. Sk.No:1/3 Bağcılar İst. | 200302200302 | 0015 | 3080 | 2015021266IL30000022 | 2015021214ILk0000120 | 29.581,61 |
68 | 5810030138 | 21592099388 | KADİR KOYUN | Yenimahalle Mah. 1539. Sk.No:1/3 Bağcılar İst. | 200301200312 | 3074 | 3074 | 2015021266IL30000022 | 2015021214ILk0000117 | 27.459,83 |
69 | 5810030138 | 21592099388 | KADİR KOYUN | Yenimahalle Mah. 1539. Sk.No:1/3 Bağcılar İst. | 200302200302 | 0015 | 0015 | 2015021266IL30000022 | 2015021214ILk0000120 | 19.721,07 |
70 | 5810030138 | 21592099388 | KADİR KOYUN | Yenimahalle Mah. 1539. Sk.No:1/3 Bağcılar İst. | 200301200312 | 0010 | 0010 | 2015021266IL30000019 | 2015021214ILk0000104 | 19.252,80 |
71 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000018 | 49.738,44 |
72 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201501201501 | 0015 | 3080 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000014 | 43.585,25 |
73 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000016 | 41.247,27 |
74 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000019 | 39.829,77 |
75 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000017 | 30.951,81 |
76 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000015 | 27.399,66 |
77 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201501201501 | 0015 | 0015 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000014 | 22.753,99 |
78 | 5980562238 | 22964511606 | ALİ KUŞ | Hürriyet Mah. Rüya Sk. No:4/2 B.evler İst. | 201501201501 | 0015 | 1084 | 2024090966IL30000003 | 2024090914ILk0000014 | 19.955,25 |
79 | 6120498332 | MAJDI AHMAD AMIN MANSOUR | Sıraselviler Cad. Güneş İşhanı Kt.3 No:84/306 Beyoğlu İst. | 200701200701 | 0015 | 3080 | 2017072066IL40000006 | 2017072014ILl0000025 | 46.590,18 | |
80 | 6120498332 | MAJDI AHMAD AMIN MANSOUR | Sıraselviler Cad. Güneş İşhanı Kt.3 No:84/306 Beyoğlu İst. | 200701200701 | 0015 | 1084 | 2017072066IL40000006 | 2017072014ILl0000025 | 21.796,44 | |
81 | 6240415436 | EL HADİ A. F. MUSSA | Kocatepe Mah.Taksim Titanik Otel Beyoğlu İst. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024030766IL40000020 | 2024030714ILl0000190 | 38.307,46 | |
82 | 6290478325 | İSMAİL NASİBOV | Sarıgöl Kardelen No:18 /8 Eyüpsultan İst. | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2024072966IL40000003 | 2024072914ILl0000038 | 41.869,01 | |
83 | 7351075870 | 99962632466 | SABBUH RUSTEM | Güzelevler Mah. 1890 Sk.No:11/3 Yüreğir Adana | 201903201903 | 0015 | 0015 | 2024091866IL50000007 | 2024091814ILm0000124 | 36.689,98 |
84 | 7351075870 | 99962632466 | SABBUH RUSTEM | Güzelevler Mah. 1890 Sk.No:11/3 Yüreğir Adana | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024091866IL50000007 | 2024091814ILm0000110 | 17.125,57 |
85 | 7780067243 | 40619005454 | DERYA COŞAR | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Nilüfer Sk. No:8A /5 B.köy İst. | 200601200612 | 0010 | 0010 | 2017072066IL50000020 | 2017072014ILm0000158 | 42.487,48 |
86 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200110200110 | 0040 | 3080 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000017 | 50.199,80 |
87 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200110200110 | 0040 | 1084 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000017 | 49.880,05 |
88 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200112200112 | 0040 | 3080 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000019 | 40.687,65 |
89 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200112200112 | 0040 | 1084 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000019 | 39.580,50 |
90 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200201200201 | 0040 | 3080 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000018 | 38.504,00 |
91 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200201200201 | 0040 | 1084 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000018 | 36.063,60 |
92 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200110200110 | 0040 | 0040 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000017 | 31.974,40 |
93 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200111200111 | 0040 | 1084 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000016 | 29.172,10 |
94 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200111200111 | 0040 | 3080 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000016 | 28.981,45 |
95 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200112200112 | 0040 | 0040 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000019 | 27.678,70 |
96 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200201200201 | 0040 | 0040 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000018 | 27.115,50 |
97 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200109200109 | 0040 | 1084 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000011 | 23.589,40 |
98 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200109200109 | 0040 | 3080 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000011 | 22.089,50 |
99 | 9820120769 | 13531355938 | ÜMMÜ YORULMAZ | Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sk. Onur Sıtesı C Blok No:1/29 B.evler İst. | 200111200111 | 0040 | 0040 | 2015021866IL70000003 | 2015021814ILo0000016 | 19.066,75 |
100 | 9920183390 | 27151823852 | ALİ YÜCESOYOĞLU | Denizköşkler Mah. Çukur Sk. No:23 /1 Avcılar İst. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024090966IL70000034 | 2024090914ILo0000197 | 313.079,26 |
101 | 9920183390 | 27151823852 | ALİ YÜCESOYOĞLU | Denizköşkler Mah. Çukur Sk. Kapı No:23 Daire No:1 Avcılar İst. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024090966IL70000035 | 2024090914ILo0000199 | 313.079,26 |
102 | 9920183390 | 27151823852 | ALİ YÜCESOYOĞLU | Denizköşkler Mah. Çukur Sk. No:23 /1 Avcılar İst. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024090966IL70000036 | 2024090914ILo0000201 | 313.079,26 |
103 | 9920183390 | 27151823852 | ALİ YÜCESOYOĞLU | Denizköşkler Mah. Çukur Sk. No:23 /1 Avcılar İst. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024090966IL70000037 | 2024090914ILo0000203 | 313.079,26 |
104 | 9920183390 | 27151823852 | ALİ YÜCESOYOĞLU | Denizköşkler Mah. Çukur Sk. No:23 /1 Avcılar İst. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024090966IL70000038 | 2024090914ILo0000205 | 313.079,26 |
105 | 9920183390 | 27151823852 | ALİ YÜCESOYOĞLU | Denizköşkler Mah. Çukur Sk. No:23 /1 Avcılar İst. | 201405201405 | 0015 | 0015 | 2024090966IL70000032 | 2024090914ILo0000195 | 39.681,95 |
106 | 2760028870 | 56167012288 | İSMAİL DEMİR | İnönü Mah. Bozdoğan Sk.No:32 /4 Sancaktepe İst. | 200512200512 | 0015 | 1084 | 2024011766IL00000032 | 2024011714ILh0000433 | 18.304,40 |
Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı ,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliği edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’ nun 93 ve müteakip maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliği yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
İLAN NO : 20241113-TKP-105044 |
KOCASİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02132136