TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | TOPLAM |
1150095766 | 33401194016 | YILMAZ AYDIN | AYDINLI MAH. AKİK SK. Kapı No:7 Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201101201101 | 15 | 3080 | 2019080666Gdn0000002 | 2019080614Ge20000005 | 0,00 TL | 149.407,60 TL | 149.407,60 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000051 | 0,00 TL | 149.236,80 TL | 149.236,80 TL |
0150634874 | 16955083210 | BÜLENT AKBAŞ | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201504201506 | 33 | 3080 | 2021110666Gdm0000005 | 2021110614Ge10000013 | 0,00 TL | 147.036,69 TL | 147.036,69 TL |
5880429485 | 62299221474 | HASAN HAKAN KÖSEOĞLU | KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA | 201612201612 | 15 | 1084 | 2023012566Gdr0000013 | 2023012514Ge60000204 | 145.182,13 TL | 0,00 TL | 145.182,13 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 1084 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000050 | 144.708,59 TL | 0,00 TL | 144.708,59 TL |
5730073507 | 14237824988 | İSMAİL KOÇAL | CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 202009202009 | 15 | 15 | 2024101066Gdr0000019 | 2024101014Ge60000265 | 144.563,27 TL | 0,00 TL | 144.563,27 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 1084 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000052 | 135.686,66 TL | 0,00 TL | 135.686,66 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 15 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000048 | 130.700,70 TL | 0,00 TL | 130.700,70 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 3080 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000007 | 0,00 TL | 128.036,90 TL | 128.036,90 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201402201402 | 15 | 3080 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000006 | 0,00 TL | 125.481,72 TL | 125.481,72 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201710201712 | 33 | 3080 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000061 | 0,00 TL | 121.319,40 TL | 121.319,40 TL |
2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 1084 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000048 | 120.772,92 TL | 0,00 TL | 120.772,92 TL |
3090175258 | 14168467636 | OYLUM KIRMIZIGÜL | GÜLYAKA MAH. 2975 SK. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201701201701 | 15 | 15 | 2023012766Gdp0000002 | 2023012714Ge40000002 | 118.961,47 TL | 0,00 TL | 118.961,47 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201305201305 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000007 | 114.758,79 TL | 0,00 TL | 114.758,79 TL |
3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201701201712 | 10 | 3080 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000018 | 0,00 TL | 114.556,80 TL | 114.556,80 TL |
5880429485 | 62299221474 | HASAN HAKAN KÖSEOĞLU | KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA | 201610201610 | 15 | 15 | 2023012566Gdr0000013 | 2023012514Ge60000209 | 113.810,58 TL | 0,00 TL | 113.810,58 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 3080 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000011 | 0,00 TL | 113.644,01 TL | 113.644,01 TL |
3090175258 | 14168467636 | OYLUM KIRMIZIGÜL | GÜLYAKA MAH. 2975 SK. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201702201702 | 15 | 15 | 2023012766Gdp0000002 | 2023012714Ge40000003 | 113.338,87 TL | 0,00 TL | 113.338,87 TL |
7880073520 | 40237197340 | BİLAL SÜTCÜ | BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 201105201105 | 15 | 1084 | 2022083166Gdt0000028 | 2022083114Ge80000237 | 112.897,98 TL | 0,00 TL | 112.897,98 TL |
7880077660 | 40219197924 | FATİH MEHMET SÜTCÜ | SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201105201105 | 15 | 1084 | 2022083166Gdt0000024 | 2022083114Ge80000220 | 112.897,98 TL | 0,00 TL | 112.897,98 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 1084 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000048 | 110.239,11 TL | 0,00 TL | 110.239,11 TL |
2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 3080 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000038 | 0,00 TL | 109.915,83 TL | 109.915,83 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201301201301 | 15 | 3080 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000013 | 0,00 TL | 108.403,95 TL | 108.403,95 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000047 | 108.154,42 TL | 0,00 TL | 108.154,42 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 15 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000048 | 107.760,62 TL | 0,00 TL | 107.760,62 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201306201306 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000009 | 107.754,13 TL | 0,00 TL | 107.754,13 TL |
7880073520 | 40237197340 | BİLAL SÜTCÜ | BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 201105201105 | 15 | 3080 | 2022083166Gdt0000028 | 2022083114Ge80000237 | 0,00 TL | 106.107,13 TL | 106.107,13 TL |
7880073520 | 40237197340 | BİLAL SÜTCÜ | BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 201105201105 | 15 | 15 | 2022083166Gdt0000028 | 2022083114Ge80000237 | 106.107,13 TL | 0,00 TL | 106.107,13 TL |
7880077660 | 40219197924 | FATİH MEHMET SÜTCÜ | SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201105201105 | 15 | 3080 | 2022083166Gdt0000024 | 2022083114Ge80000220 | 0,00 TL | 106.107,13 TL | 106.107,13 TL |
7880077660 | 40219197924 | FATİH MEHMET SÜTCÜ | SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201105201105 | 15 | 15 | 2022083166Gdt0000024 | 2022083114Ge80000220 | 106.107,13 TL | 0,00 TL | 106.107,13 TL |
2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 3080 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000037 | 0,00 TL | 104.964,32 TL | 104.964,32 TL |
0150634874 | 16955083210 | BÜLENT AKBAŞ | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201603 | 33 | 3080 | 2021110666Gdm0000005 | 2021110614Ge10000012 | 0,00 TL | 103.105,80 TL | 103.105,80 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 15 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000047 | 102.906,20 TL | 0,00 TL | 102.906,20 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201307201307 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000011 | 101.540,68 TL | 0,00 TL | 101.540,68 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 15 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000002 | 100.820,93 TL | 0,00 TL | 100.820,93 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201305201305 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000007 | 99.610,63 TL | 0,00 TL | 99.610,63 TL |
2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 1084 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000044 | 98.836,74 TL | 0,00 TL | 98.836,74 TL |
5730073507 | 14237824988 | İSMAİL KOÇAL | CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 202011202011 | 15 | 15 | 2024101066Gdr0000019 | 2024101014Ge60000266 | 95.285,75 TL | 0,00 TL | 95.285,75 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201403201403 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000008 | 94.461,19 TL | 0,00 TL | 94.461,19 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201306201306 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000009 | 92.022,03 TL | 0,00 TL | 92.022,03 TL |
2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201808201808 | 15 | 1084 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000041 | 90.210,45 TL | 0,00 TL | 90.210,45 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201304201304 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000005 | 89.787,11 TL | 0,00 TL | 89.787,11 TL |
2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 3080 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000035 | 0,00 TL | 89.649,13 TL | 89.649,13 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 1084 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000049 | 88.456,61 TL | 0,00 TL | 88.456,61 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 15 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000042 | 87.891,30 TL | 0,00 TL | 87.891,30 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201308201308 | 15 | 3080 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000001 | 0,00 TL | 87.052,26 TL | 87.052,26 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 1084 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000042 | 86.221,37 TL | 0,00 TL | 86.221,37 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201401201401 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000012 | 86.042,11 TL | 0,00 TL | 86.042,11 TL |
8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201102201102 | 15 | 15 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000048 | 86.024,49 TL | 0,00 TL | 86.024,49 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201307201307 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000011 | 85.294,17 TL | 0,00 TL | 85.294,17 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201804201806 | 33 | 3080 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000058 | 0,00 TL | 84.947,28 TL | 84.947,28 TL |
3090175258 | 14168467636 | OYLUM KIRMIZIGÜL | GÜLYAKA MAH. 2975 SK. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201701201701 | 15 | 1084 | 2023012766Gdp0000002 | 2023012714Ge40000002 | 84.819,53 TL | 0,00 TL | 84.819,53 TL |
8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201102201102 | 15 | 1084 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000048 | 84.304,00 TL | 0,00 TL | 84.304,00 TL |
6690300757 | 23993180320 | AYSEL ÖZCAN | GÜNDOĞAN MAH. ADNAN MENDERES CAD. SÖĞÜTLÜ SITESI D E VE F BLOK Kapı No:61B/1 Daire No:3 Tel: SÖĞÜTLÜ SAKARYA | 200601200612 | 1 | 3080 | 2024031566Gds0001741 | 2024031414Ge70000006 | 0,00 TL | 83.775,00 TL | 83.775,00 TL |
5730073507 | 14237824988 | İSMAİL KOÇAL | CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 202005202005 | 15 | 15 | 2024101066Gdr0000019 | 2024101014Ge60000281 | 82.797,26 TL | 0,00 TL | 82.797,26 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 3080 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000046 | 0,00 TL | 81.841,32 TL | 81.841,32 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201604201606 | 33 | 3080 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000003 | 0,00 TL | 81.235,13 TL | 81.235,13 TL |
3090175258 | 14168467636 | OYLUM KIRMIZIGÜL | GÜLYAKA MAH. 2975 SK. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201702201702 | 15 | 1084 | 2023012766Gdp0000002 | 2023012714Ge40000003 | 79.223,87 TL | 0,00 TL | 79.223,87 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201304201304 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000005 | 79.192,23 TL | 0,00 TL | 79.192,23 TL |
2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 3080 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000045 | 0,00 TL | 77.741,11 TL | 77.741,11 TL |
2810454086 | 21896733346 | ERDİ DEMİRCİ | KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK | 202006202006 | 15 | 15 | 2024101766Gdo0000044 | 2024101714Ge30000699 | 76.713,91 TL | 0,00 TL | 76.713,91 TL |
0150634874 | 16955083210 | BÜLENT AKBAŞ | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201604201606 | 33 | 3080 | 2021110666Gdm0000005 | 2021110614Ge10000014 | 0,00 TL | 76.136,40 TL | 76.136,40 TL |
3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201610201612 | 33 | 3080 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000013 | 0,00 TL | 74.433,27 TL | 74.433,27 TL |
6000397470 |
| LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201511201511 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000021 | 0,00 TL | 73.889,64 TL | 73.889,64 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201311201311 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000014 | 73.435,61 TL | 0,00 TL | 73.435,61 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201302201302 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000015 | 73.219,52 TL | 0,00 TL | 73.219,52 TL |
8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201103201103 | 15 | 15 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000051 | 72.673,51 TL | 0,00 TL | 72.673,51 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 1084 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000006 | 72.404,80 TL | 0,00 TL | 72.404,80 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 3080 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000005 | 0,00 TL | 70.547,36 TL | 70.547,36 TL |
2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 3080 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000041 | 0,00 TL | 70.400,41 TL | 70.400,41 TL |
6000397470 |
| LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201510201510 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000024 | 0,00 TL | 70.209,45 TL | 70.209,45 TL |
8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201103201103 | 15 | 1084 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000051 | 70.202,62 TL | 0,00 TL | 70.202,62 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 1084 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000051 | 69.641,19 TL | 0,00 TL | 69.641,19 TL |
5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 1084 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000048 | 69.140,67 TL | 0,00 TL | 69.140,67 TL |
5560104375 | 32375191618 | ERDOĞAN KIR | SÜLÜNTEPE MAH. DÖNER SK. Kapı No:1 Daire No:99 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 15 | 2023012066Gdr0000225 | 2023012014Ge60000051 | 69.020,01 TL | 0,00 TL | 69.020,01 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201312201312 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000016 | 68.914,04 TL | 0,00 TL | 68.914,04 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201403201403 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000008 | 68.767,75 TL | 0,00 TL | 68.767,75 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 3080 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000012 | 0,00 TL | 66.963,92 TL | 66.963,92 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201302201302 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000015 | 66.629,76 TL | 0,00 TL | 66.629,76 TL |
6000397470 |
| LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201512201512 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000022 | 0,00 TL | 66.555,84 TL | 66.555,84 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201303201303 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000017 | 66.470,07 TL | 0,00 TL | 66.470,07 TL |
6000397470 |
| LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201509201509 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000023 | 0,00 TL | 65.567,91 TL | 65.567,91 TL |
0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201401201401 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000012 | 65.047,84 TL | 0,00 TL | 65.047,84 TL |
6190554216 |
| GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201608201608 | 15 | 3080 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000015 | 0,00 TL | 64.492,61 TL | 64.492,61 TL |
5880429485 | 62299221474 | HASAN HAKAN KÖSEOĞLU | KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA | 201609201609 | 15 | 15 | 2023012566Gdr0000013 | 2023012514Ge60000207 | 62.708,76 TL | 0,00 TL | 62.708,76 TL |
