Şanlıurfa'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
2019.11.11 17:51:03 37.0668 27.6372 2.8 -.- 2.1 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)

2019.11.11 17:45:43 40.4268 26.0947 7.1 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.11.11 17:09:00 37.1105 38.7422 5.0 -.- 3.1 3.1 CALISKANLAR-(SANLIURFA)

2019.11.11 16:32:28 36.4172 34.1087 0.0 -.- 2.1 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN)

2019.11.11 15:22:47 36.7070 36.6102 7.1 -.- 2.6 -.- SUGEDIGI-HASSA (HATAY)

2019.11.11 15:22:22 38.2555 26.3340 3.6 -.- 1.8 -.- OVACIK-CESME (IZMIR)

2019.11.11 15:10:24 37.0572 28.5688 12.0 -.- 1.8 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.11.11 13:17:35 36.4145 28.8827 11.1 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2019.11.11 12:40:30 39.8135 28.9552 9.3 -.- 1.9 -.- TEPECIK-ORHANELI (BURSA)

2019.11.11 12:38:55 40.4010 30.1097 5.0 -.- 0.9 -.- KIZILOZ-OSMANELI (BILECIK)

2019.11.11 12:30:21 37.9370 34.5973 5.0 -.- 1.5 -.- FERTEK-(NIGDE)

2019.11.11 12:07:28 37.2005 28.0820 0.0 -.- 1.7 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)

2019.11.11 12:01:32 37.2363 28.2227 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2019.11.11 11:01:28 36.5972 29.0433 15.6 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2019.11.11 10:18:00 36.1700 32.8978 5.3 -.- 1.8 -.- EVCILER-ANAMUR (MERSIN)

Editör: Haber Merkezi