Gün içinde meydana gelen tüm depremlerin listesine ve en güncel verilere AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin son depremler sayfası üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
1 ARALIK 2025 SON DEPREMLER
2025-12-01 19:27:15 39.23806 28.16778 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 19:14:08 39.19972 28.19194 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 19:07:57 39.21806 28.97444 12.5 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-12-01 19:04:35 39.17472 29.03972 13.69 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-12-01 18:58:54 39.22528 28.17639 7.9 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 18:43:57 38.53833 39.50972 6.99 ML 1.0 Maden (Elazığ)
2025-12-01 18:35:30 38.92528 26.12333 12.18 ML 3.3 Ege Denizi - [38.58 km] Karaburun (İzmir)
2025-12-01 18:32:05 39.00583 35.78917 7.0 ML 1.1 Tuzla Gölü - [01.40 km] Sarıoğlan (Kayseri)
2025-12-01 18:23:32 39.21778 28.01083 6.33 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 18:23:32 40.18111 31.80611 6.36 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-12-01 18:19:44 39.85139 26.75361 7.0 ML 1.4 Bayramiç (Çanakkale)
2025-12-01 18:18:01 39.01889 29.71972 6.91 ML 1.4 Gediz (Kütahya)
2025-12-01 18:15:14 40.41444 26.26306 6.98 ML 1.4 Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.91 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-12-01 18:11:05 38.44861 40.43667 10.19 ML 3.4 Hani (Diyarbakır)
2025-12-01 17:58:38 39.16389 28.2625 8.53 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 17:48:08 39.19889 28.30778 11.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 17:31:35 38.5575 39.51694 10.45 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2025-12-01 17:22:56 39.25167 29.00111 14.07 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-12-01 17:20:16 38.87694 37.42806 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2025-12-01 17:19:08 39.26056 28.93833 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-12-01 17:16:31 39.16611 28.17139 9.52 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 17:13:24 39.20667 28.15833 9.85 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 16:55:26 39.2 28.30944 11.1 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 16:51:49 39.18556 28.25556 9.65 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 16:42:09 39.17944 28.24167 10.89 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 16:40:41 38.26583 38.86083 9.02 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-12-01 16:37:42 37.98111 27.14 8.72 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.99 km] Menderes (İzmir)
2025-12-01 16:25:26 39.82861 30.24889 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2025-12-01 16:16:50 39.71722 26.13389 13.55 ML 1.8 Ege Denizi - [04.89 km] Ezine (Çanakkale)
2025-12-01 16:03:09 39.75889 37.82583 12.33 ML 1.5 Zara (Sivas)
2025-12-01 15:48:25 39.27306 28.95889 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-12-01 15:39:48 39.20333 28.17722 10.52 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 15:11:02 38.575 38.05389 6.97 ML 1.7 Yazıhan (Malatya)
2025-12-01 15:10:50 39.17222 28.20944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 15:01:05 35.83889 30.00083 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [42.16 km] Demre (Antalya)
2025-12-01 14:56:59 39.1725 28.22722 8.65 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 14:43:14 39.16222 28.25083 8.75 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 14:26:53 38.64444 29.28944 7.0 ML 1.0 Merkez (Uşak)
2025-12-01 14:09:37 39.15722 28.26389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 14:08:48 39.15333 28.30889 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 13:49:38 39.22639 28.18194 7.37 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 13:46:12 39.13944 28.32083 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 13:43:24 39.23417 27.73778 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-12-01 13:26:30 40.86778 33.65917 7.0 ML 1.0 Ilgaz (Çankırı)
2025-12-01 13:21:58 39.15528 28.29889 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 13:17:07 40.88861 30.4025 6.6 ML 1.0 Adapazarı (Sakarya)
2025-12-01 13:09:44 39.61056 27.66111 7.0 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2025-12-01 13:02:45 39.23389 28.15333 12.15 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 12:58:51 36.87083 27.82278 7.23 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.31 km] Datça (Muğla)
2025-12-01 12:52:57 39.23528 28.18333 11.45 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 12:43:20 39.22556 28.19222 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 12:34:08 37.36306 31.91361 7.02 ML 1.3 Seydişehir (Konya)
2025-12-01 12:29:08 38.30194 38.08389 15.35 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-12-01 12:28:03 38.24333 38.06889 6.49 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-12-01 12:15:50 39.25306 28.99194 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-12-01 12:13:56 38.26139 42.98 14.64 ML 1.8 Gevaş (Van)
2025-12-01 12:01:31 39.76361 30.18083 7.53 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2025-12-01 12:01:27 38.01944 36.36528 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-12-01 11:57:05 39.2225 27.72778 4.72 ML 1.5 Soma (Manisa)
2025-12-01 11:45:39 39.19194 28.09333 7.56 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 11:36:11 36.95361 29.75194 7.0 ML 2.9 Korkuteli (Antalya)
2025-12-01 11:33:55 39.46917 28.15944 6.99 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2025-12-01 11:23:55 41.2 25.12472 7.0 ML 2.4 Xanthi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [96.39 km] Enez (Edirne)
2025-12-01 11:21:29 38.465 39.20889 13.44 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2025-12-01 11:15:34 39.56944 32.81833 6.78 ML 1.3 Gölbaşı (Ankara)
2025-12-01 11:02:54 39.22944 28.36028 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 10:34:34 39.18833 28.16 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 10:30:49 39.98806 38.67472 7.0 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)
2025-12-01 10:29:06 39.20222 28.16083 11.13 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 10:23:49 39.21222 28.15 6.86 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 10:08:30 39.23111 28.35056 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 09:52:05 35.77222 27.59194 20.1 ML 2.2 Akdeniz - [103.10 km] Datça (Muğla)
2025-12-01 09:48:49 39.22333 28.16889 8.52 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 09:33:07 39.25806 29.00861 8.92 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-12-01 09:22:16 39.22278 28.15278 6.82 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 09:16:48 39.22139 28.11833 12.71 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 09:12:11 38.07139 36.45417 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-12-01 09:04:57 39.21194 28.24917 7.32 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 09:01:54 39.185 28.14083 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 08:50:54 37.33806 32.28083 6.84 ML 1.6 Akören (Konya)
2025-12-01 08:49:20 38.13639 38.53139 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-12-01 08:42:18 39.17722 28.25444 6.16 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 08:36:18 39.135 28.32083 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 08:36:18 39.13333 28.32 4.4 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 08:34:23 35.76611 27.27111 15.51 ML 2.0 Ege Denizi - [104.22 km] Datça (Muğla)
2025-12-01 08:33:10 37.51917 37.23417 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-12-01 08:23:49 39.20917 28.26083 13.25 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 08:05:34 39.24639 28.15028 5.71 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 07:58:26 39.26417 28.10611 10.12 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 07:46:26 39.24861 29.00611 8.35 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-12-01 07:45:34 37.76917 31.98083 7.0 ML 1.1 Beyşehir (Konya)
2025-12-01 07:44:38 39.18028 28.23583 10.33 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 07:33:41 37.06972 28.25667 5.06 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-12-01 07:31:29 39.20833 28.14861 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 07:15:18 39.14583 28.32139 10.03 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 07:08:59 39.23889 28.12528 12.3 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 07:05:57 39.2175 28.15833 13.3 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 06:40:17 37.10528 36.62083 7.0 ML 1.3 İslahiye (Gaziantep)
2025-12-01 06:36:51 39.23667 28.11861 6.32 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-01 06:26:48 39.2675 28.14417 9.8 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)