Türkgün | Otomobil | Türkiye’de peynir ekmek gibi satmıştı; Dev marka kısa devre riski nedeniyle 89.000 aracını geri çağırıyor!

Türkiye’de peynir ekmek gibi satmıştı; Dev marka kısa devre riski nedeniyle 89.000 aracını geri çağırıyor!

Ülkemizde sattığı elektrikli otomobilleriyle tanınan Çinli dev üretici, lityum pillerin üretiminde ciddi kusur tespit ettiği gerekçesiyle 89 bin aracını geri çağırıyor.

Ülkemizde sattığı elektrikli otomobilleriyle tanınan Çinli dev üretici, lityum pillerin üretiminde ciddi kusur tespit ettiği gerekçesiyle 89 bin aracını geri çağırıyor.

KAYNAK: mixvale.com.br

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, Çin’deki popüler modeli plug-in hibrit sedan Qin Plus DM-i’nin 88.981 adedi için geri çağırma başlattı. Tedbir, lityum pil paketinin üretim sürecinde, yolcuların güvenliği ve aracın bütünlüğü açısından potansiyel riskler oluşturan ciddi bir kusurun tespit edilmesiyle alındı. BYD’nin çağrı yaptığı otomobiller Ocak 2021 ile Eylül 2023 arasında üretilen araçları kapsıyor.

ÜRETİLEN ARAÇLARDA KISA DEVRE REHLİKESİ VAR 

mixvale.com.br’ın haberine göre uyumsuzluk aşırı senaryolarda elektrik sisteminde kısa devrelere yol açarak yangın riskini artırabilir. Geri çağırma, markanın yakın zamanda yaptığı diğer geri çağırmalara ek olarak, elektrikli araçlara yönelik artan küresel talebi karşılamak için hızlandırılmış üretimin ortasında kalite kontrol zorluklarını da beraberinde getiriyor.

ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILACAK 

Şirket, etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçmeyi planlamaya başladı ve onarımların ücretsiz gerçekleştirileceğini belirti. BYD geri çağırma kapsamında yazılım güncellemelerini ve yetkili satıcılarda gerçekleştirilen teşhise bağlı olarak arızalı bileşenlerin olası fiziksel değişimini yapacağını belirtti.

BYD SATIŞLARIYLA ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR 

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’de 2025’te güçlü bir satış performansı gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre marka, yıl genelinde 45.537 adet araç satışı kaydederek yeni enerji araçları (NEV) pazarında %19,1 pazar payı elde etti. BYD, 25.858 adet ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentinde %54 payla lider konumda yer alırken, tam elektrikli araç segmentinde de 19.679 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlarla BYD, Türkiye’de “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” seçildi. 2025 performansı, elektrikli ve hibrit araç talebindeki hızlı büyümeyi yansıtıyor.

BYD'nin ülkemizde sattığı modellerin fiyat listesi bydauto.com.tr'deki bilgiye göre şu şekilde;

Model                       | Versiyon / Donanım        | Yaklaşık Liste Fiyatı (TL)
-----------------------------------------------------------------------------
BYD Atto 2                  | 130 kW Boost              | 1.575.000  
                           | 130 kW Comfort            | 1.680.000  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD Atto 3                  | 150 kW Design             | 2.209.000  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD Dolphin                 | Comfort                   | 1.719.000  
                           | Design                    | 1.859.000 
-----------------------------------------------------------------------------
BYD SEAL U EV               | 160 kW Design             | 2.489.000  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD SEAL U DM-i             | 160 kW Design             | (Fiyat güncelleniyor)  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD SEAL                    | 160 kW Design             | 2.369.000  
                           | 390 kW AWD Excellence     | 3.999.000  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD SEALION 7              | 160 kW Design             | 2.489.000  
                           | 390 kW AWD Excellence     | 4.109.000  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD HAN                     | 380 kW AWD Executive      | 4.779.000  
-----------------------------------------------------------------------------
BYD TANG                    | 380 kW AWD Flagship       | ~5.314.000  

Kaynak: mixvale.com.br * ODMD * bydauto.com.tr

Derleme: turkgun.com

Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Daha fazla yorum yükle...