Ford Otosan (FROTO) için bilanço sonrası aracı kurumların beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Şirketin açıkladığı finansal sonuçların ardından tam 17 aracı kurum hedef fiyat revizyonuna gitti. Açıklanan hedef fiyatlar 118,32 TL ile 226,80 TL arasında değişirken, kurumların ortalama hedef fiyatı 146,31 TL seviyesinde oluştu. Bu ortalama, hissenin 103,70 TL olan son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 41,08 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.
Analist raporlarında Ford Otosan’ın güçlü operasyonel yapısı, ihracat performansı ve yeni model yatırımlarının ön plana çıktığı görülüyor. Özellikle ticari araç segmentindeki talep ve elektrikli araç yatırımlarının orta ve uzun vadede şirket karlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Hedef fiyatların tamamının mevcut fiyatın üzerinde yer alması, piyasada Ford Otosan hisselerine yönelik iyimser beklentinin sürdüğünü gösteriyor.

FROTO İÇİN 17 ARACI KURUMDAN FİYAT TAHMİNİ
Açıklanan hedef fiyatlar ve rapor tarihleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rotaborsa.com tarafından derlenen verilere göre Ford Otosan (FROTO) için beklenen rakamlar şöyle:
| Kurum | Hedef fiyat | Önceki hedef fiyat | Tavsiye | Açıklanma tarihi |
| Vakıf Yatırım | 150,00 TL | 150,00 TL | Al | 6 Kasım 2025 |
| Şeker Yatırım | 143,00 TL | 143,00 TL | Al | 6 Kasım 2025 9 Ocak 2026 |
| ICBC Yatırım | 130,00 TL | 130,00 TL | Nötr | 6 Kasım 2025 |
| Alnus Yatırım | 152,90 TL | 132,83 TL | Al | 6 Kasım 2025 |
| OYAK Yatırım | 140,00 TL | 140,00 TL | Endeks üstü getiri | 7 Kasım 2025 |
| İntegral Yatırım | 141,00 TL | 141,00 TL | – | 7 Kasım 2025 |
| Gedik Yatırım | 118,32 TL | 118,32 TL | Endekse paralel getiri | 2 Aralık 2025 |
| JPMorgan | 226,80 TL | – | Ağırlığını arttır | 10 Aralık 2025 |
| Tacirler Yatırım | 140,00 TL | 135,00 TL | Al | 26 Aralık 2025 |
| Deniz Yatırım | 135,80 TL | 163,95 TL | Al | 5 Ocak 2026 |
| İnfo Yatırım | 137,00 TL | 8 Ocak 2026 | ||
| Garanti BBVA Yatırım | 148,50 TL | 164,00 TL | Endeks üstü getiri | 8 Ocak 2026 |
| TERA Yatırım | 152,30 TL | 155,16 TL | Endeks üstü getiri | 12 Ocak 2026 |
| Ünlü &Co | 151,00 TL | 143,00 TL | Al | 12 Ocak 2026 |
| Ahlatcı Yatırım | 132,90 TL | Al | 12 Ocak 2026 | |
| İş Yatırım | 147,75 TL | 157,79 TL | Al | 15 Ocak 2026 |
| Halk Yatırım | 140 ,00 TL | Al | 15 Ocak 2026 | |
| Ortalama | 146,31 TL |
NOT: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu içerikte yer alan görüşler, kişisel değerlendirmelere dayanmaktadır ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.