Depremler sarsılan illerde yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu, kaç şiddetinde? şeklindeki sorularla araştırma yapıyor. Türkiye'de son olarak Erzincan ve Çanakkale'de deprem yaşandı. Yurdumuzun birçok ili aktif fay hatlarını barındırıyor. Bu sebeple deprem bölgesi olan Türkiye'de son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

TÜRKİYE'DE YAŞANAN SON DEPREM:

Erzincan'da korkutan deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük : 3.5 (ML)

Yer : Ege Denizi, 46.22 km. Bozcaada (Çanakkale)

Tarih-Saat : 25.05.2021, 17:42:41 TSİ

Enlem : 39.5781 N

Boylam : 25.5366 E

Derinlik : 6.12 km

Deprem mi oldu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.05.25 17:42:43 39.6938 25.7412 6.9 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2021.05.25 16:44:50 35.3948 27.5597 8.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.25 16:26:23 39.0658 27.8720 5.2 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.25 15:29:32 39.4897 26.2460 6.5 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.05.25 15:22:38 39.4798 26.2730 2.8 -.- 2.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.05.25 15:08:01 36.4062 27.1862 5.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 13:52:24 36.4120 34.1787 0.0 -.- 1.7 -.- KIZKALESI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2021.05.25 13:45:01 37.9160 26.6518 9.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.25 13:08:45 39.1303 33.2515 5.1 -.- 2.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.05.25 12:30:50 37.2878 31.8615 0.0 -.- 1.8 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.05.25 12:19:04 38.4860 29.2217 10.4 -.- 1.4 -.- KISLA-ULUBEY (USAK) İlksel
2021.05.25 11:44:56 36.3978 27.1345 1.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 11:39:15 40.8085 31.1350 1.7 -.- 1.9 -.- KUCUKMEHMET-(DUZCE) İlksel
2021.05.25 11:10:47 38.5082 29.6985 10.5 -.- 2.2 -.- SIVASLI (USAK) İlksel
2021.05.25 10:48:39 36.5260 28.9927 24.2 -.- 1.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 10:42:40 36.4722 27.1503 3.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 10:11:44 39.1302 27.5688 0.0 -.- 2.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.25 09:30:51 36.4547 27.1607 25.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 08:58:11 37.9122 26.9093 24.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.25 08:42:55 36.3198 27.1423 8.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 07:15:10 37.0390 28.0738 7.8 -.- 1.6 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.25 06:32:46 39.0160 26.0190 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.25 06:27:14 36.6472 28.9233 30.1 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:51:53 36.4085 27.2045 20.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:24:03 36.7765 28.5053 10.2 -.- 0.6 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:20:49 36.4667 27.2383 10.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:06:01 36.3478 27.1855 3.2 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 04:51:04 38.0213 38.0243 5.4 -.- 2.1 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2021.05.25 04:32:21 36.4193 27.2137 16.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 03:22:18 36.6463 27.0390 130.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 03:17:16 39.5092 26.2420 6.3 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Haber Merkezi